Categorie e Classifiche disponibili
| Categoria | Class. | Categoria | Class. | Categoria | Class. | Categoria | Class. |
| OG1 | VII | OS1 | IV | OS12-B | NA | OS23 | III-Bis |
| OG2 | NA | OS2-A | NA | OS13 | NA | OS24 | III |
| OG3 | VII | OS2-B | NA | OS14 | NA | OS25 | NA |
| OG4 | V | OS3 | III | OS15 | IV | OS26 | - - |
| OG5 | - - | OS4 | NA | OS16 | - - | OS27 | - - |
| OG6 | VI | OS5 | I | OS17 | - - | OS28 | III-Bis |
| OG7 | II | OS6 | III-Bis | OS18-A | NA | OS29 | - - |
| OG8 | V | OS7 | II | OS18-B | NA | OS30 | NA |
| OG9 | IV | OS8 | III | OS19 | II | OS31 | - - |
| OG10 | III-Bis | OS9 | II | OS20-A | - - | OS32 | NA |
| OG11 | NA | OS10 | II | OS20-B | II | OS33 | - - |
| OG12 | VII | OS11 | NA | OS21 | NA | OS34 | - - |
| OG13 | III-Bis | OS12-A | NA | OS22 | IV-Bis | OS35 | - - |
NA - non avvallabile ai sensi del Decreto delle Infrastrutture e Trasporti
Elenco opere superspecialistiche:
OG2 (Restauro beni tutelati)
OG 11 (impianti tecnologici)
OS 2-A (superfici decorate di beni immobili ...)
OS 2-B (beni culturali mobili di interesse archivistico e librario)
OS 4 (impianti elettromeccanici trasportatori)
OS 11 (apparecchiature strutturali speciali)
OS 12-A (barriere stradali di sicurezza)
OS 12-B (barriere paramassi, fermaneve e simili)
OS 13 (strutture prefabbricate in cemento armato)
OS 14 (impianti di smaltimento e recupero di rifiuti)
OS 18-A (componenti strutturali in acciaio)
OS 18-B (componenti per facciate continue)
OS 21 (opere strutturali speciali)
OS 25 (scavi archeologici)
OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi)
OS 32 (strutture in legno)
Avvalimento
- Singolo: € 200,00+IVA
- Pacchetto 3 Avvalimenti: € 580,00+IVA
- Pacchetto 5 Avvalimenti: € 800,00+IVA